1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 36.3 | 42.1 | 53.4 | 64.7 | 75.2 | 83.8 | 87.7 | 86.1 | 80.0 | 68.4 | 54.1 | 41.7 | 64.5 |
| Min °F | 18.3 | 21.9 | 31.9 | 42.2 | 52.4 | 61.1 | 64.8 | 62.5 | 54.0 | 42.4 | 33.3 | 22.9 | 42.3 |
| Mean °F | 27.3 | 32.0 | 42.7 | 53.5 | 63.8 | 72.5 | 76.3 | 74.3 | 67.0 | 55.4 | 43.7 | 32.3 | 53.4 |
| HDD base 65 |
1168 | 924 | 694 | 352 | 141 | 10 | 0 | 6 | 65 | 320 | 639 | 1013 | 5332 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 6 | 103 | 233 | 349 | 293 | 125 | 21 | 0 | 0 | 1130 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 38.8 | 1990 | 20.4 | 1994 | 69 | 01-17-1990 | -26 | 01-19-1994 |
| FEB | 40.5 | 1998 | 25.5 | 1985 | 77 | 02-26-2000 | -11 | 02-04-1996 |
| MAR | 46.8 | 2000 | 36.0 | 1996 | 83 | 03-31-1986 | 0 | 03-01-1993 |
| APR | 59.7 | 2001 | 48.3 | 1983 | 90 | 04-27-1989 | 20 | 04-07-1990 |
| MAY | 70.6 | 1987 | 58.8 | 1994 | 93 | 05-31-1988 | 30 | 05-02-1994 |
| JUN | 77.0 | 1984 | 68.8 | 1992 | 104 | 06-26-1988 | 38 | 06-22-1992 |
| JUL | 80.9 | 1999 | 73.8 | 1984 | 103 | 07-09-1988 | 49 | 07-02-2001 |
| AUG | 80.4 | 1983 | 69.5 | 1992 | 102 | 08-17-1988 | 44 | 08-29-1986 |
| SEP | 73.1 | 1998 | 63.3 | 1993 | 98 | 09-06-1990 | 26 | 09-23-1995 |
| OCT | 61.4 | 1984 | 50.2 | 1987 | 90 | 10-14-1989 | 24 | 10-19-1992 |
| NOV | 51.6 | 1999 | 35.2 | 1995 | 82 | 11-01-1999 | 11 | 11-14-1986 |
| DEC | 41.3 | 1982 | 19.3 | 1989 | 75 | 12-03-1982 | -21 | 12-22-1989 |
| Annual | 57.5 | 1998 | 51.9 | 1993 | 104 | 06-26-1988 | -26 | 01-19-1994 |
| Winter | 37.1 | 1998 | 26.9 | 1994 | 77 | 02-26-1900 | -26 | 01-19-1994 |
| Spring | 57.7 | 1991 | 49.8 | 1984 | 93 | 05-31-1988 | 0 | 03-01-1993 |
| Summer | 77.6 | 1988 | 71.3 | 1992 | 104 | 06-26-1988 | 38 | 06-22-1992 |
| Fall | 59.7 | 1998 | 51.3 | 1995 | 98 | 09-06-1990 | 11 | 11-14-1986 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 10.2 | 26.8 | 2.0 |
| FEB | 0.0 | 5.1 | 21.5 | 0.9 |
| MAR | 0.0 | 1.4 | 16.4 | 0.1 |
| APR | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 0.0 |
| MAY | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| JUN | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUL | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 4.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| OCT | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 1.0 | 14.6 | 0.0 |
| DEC | 0.0 | 7.1 | 23.8 | 1.3 |
| Annual | 35.0 | 24.7 | 111.9 | 4.3 |
| Winter | 0.0 | 22.4 | 72.1 | 4.2 |
| Spring | 1.2 | 1.4 | 21.1 | 0.1 |
| Summer | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fall | 4.4 | 1.0 | 18.8 | 0.0 |